河北安科工程技術(shù)有限公司
	 
	地址: 石家莊市紅旗大街25號 
	電話: 0311-83995862 
	網(wǎng)址:  www.greenboardinsurance.com 
	郵箱: hebeianke2006@163.com  
	郵編: 050051
滄州大化TDI有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評價2014年第二季度
| 安全評價項目名稱 | 滄州大化TDI有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評價 | ||
| 項目簡介 | 滄州大化TDI有限責(zé)任公司成立于1996年10月18日,住所位于滄州市東郊達(dá)子店, 注冊資本為61500萬元,固定資產(chǎn)原值47491萬元。TDI公司主要原料為液氯和DNT,主產(chǎn)品為TDI,設(shè)計生產(chǎn)能力為3萬噸/年,副產(chǎn)品為鹽酸,能力為9萬噸/年,還有水煤氣、一氧化碳、氫氣、2,4-二氨基甲苯、2,6-二氨基甲苯、光氣6種中間產(chǎn)物屬于危險化學(xué)品。 | ||
| 安全評價項目組長 | 程繼勤 | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王寶璋 | ||
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 李會會 | ||
| 評價報告編制人 | 劉麗梅、閻召玲 | ||
| 報告審核人 | 劉祥 | ||
| 參與評價工作的人員 | 安全評價師 | 王芳、魏小江、孟衛(wèi)紅 | |
| 技術(shù)專家 | —— | ||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 第一次 | 人員 | 劉麗梅、王芳 | 
| 時間 | 2014年1月14日 | ||
| 主要任務(wù) | 收集資料、現(xiàn)場勘察,并對現(xiàn)場存在的安全隱患提出整改建議 | ||
| 第二次 | 人員 | 劉麗梅、王芳 | |
| 時間 | 2014年2月19日 | ||
| 主要任務(wù) | 對現(xiàn)場整改完成情況進(jìn)行復(fù)查 | ||
| 評價報告提交時間 | 2014年3月 | ||
| 備注 | 
 | ||
Copyright © 2006-2014 河北安科工程技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved冀ICP備14009626號-1
本網(wǎng)站由【藍(lán)點網(wǎng)絡(luò)】設(shè)計制作