河北安科工程技術(shù)有限公司
	 
	地址: 石家莊市紅旗大街25號(hào) 
	電話: 0311-83995862 
	網(wǎng)址:  www.greenboardinsurance.com 
	郵箱: hebeianke2006@163.com  
	郵編: 050051
崇禮建投華實(shí)風(fēng)能有限公司崇禮麻泥壩風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)2014年第二季度
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 崇禮建投華實(shí)風(fēng)能有限公司崇禮麻泥壩風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | |
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 公司建設(shè)規(guī)模為崇禮麻泥壩風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)容量為49.5MW。建設(shè)內(nèi)容包括本期工程擬安裝33臺(tái)單機(jī)容量為1500kW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、33臺(tái)箱變,4回35kV架空線路接入一期崇禮轎車山風(fēng)電場(chǎng)220kV升壓站。本期升壓站不新建建筑物,新增設(shè)施包括35kV配電柜及其相關(guān)設(shè)施。該工程工程靜態(tài)總投資42449.5萬(wàn)元,工程動(dòng)態(tài)總投資43555.5萬(wàn)元。 | |
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王海龍 | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王樹(shù)朝 | |
| 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 李會(huì)會(huì) | |
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 王海龍、張博釗 | |
| 報(bào)告審核人 | 高陽(yáng) | |
| 參與評(píng)價(jià)工作的人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 程繼勤、李春芝、鄭強(qiáng)、路亞廣 | 
| 技術(shù)專家 | —— | |
| 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 人員 | 王海龍、張博釗 | 
| 時(shí)間 | 2014年2月13日 | |
| 主要任務(wù) | 收集資料、現(xiàn)場(chǎng)勘察 | |
| 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2014年4月 | |
| 備注 | 
 | |
Copyright © 2006-2014 河北安科工程技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved冀ICP備14009626號(hào)-1
本網(wǎng)站由【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】設(shè)計(jì)制作