河北安科工程技術(shù)有限公司
	 
	地址: 石家莊市紅旗大街25號 
	電話: 0311-83995862 
	網(wǎng)址:  www.greenboardinsurance.com 
	郵箱: hebeianke2006@163.com  
	郵編: 050051
河北三環(huán)太陽能有限公司200千瓦太陽能光電建筑一體化示范項目安全預(yù)評價 2013年第二季度
| 項目簡況 | ||||
| 安全評價項目名稱 | 河北三環(huán)太陽能有限公司200千瓦太陽能光電建筑一體化示范項目 | |||
| 評價類別 | 安全預(yù)評價 | |||
| 項目簡介 | 
					河北三環(huán)太陽能有限公司在廠房屋頂建設(shè)光伏電站,廠區(qū)內(nèi)共三個屋頂可利用,屋頂總面積30000m2,本期光伏電站占用2號廠房屋頂,面積約4884.9m2。該項目采用多晶硅與非晶硅對比形式安裝,其中非晶硅采用130W組件,840塊,裝機量109.2kW;多晶硅250W組件360塊,裝機量90kW。 | |||
| 參加人員簡介 | ||||
| 所承擔(dān)的工作 | 參與評價的安全評價師(注冊安全工程師) | |||
| 姓名 | 資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | ||
| 安全評價項目組長 | 王海龍 | 1100000000201160 | HB-PJ-2012-1561 | |
| 項目組成員 | 程繼勤 | 1200000000200714 | HB-PJ-2008-679 | |
| 李春芝 | 1100000000200120 | HB-PJ-2011-1389 | ||
| 吳紅娟 | 1100000000200921 | HB-PJ-2011-1411 | ||
| 高陽 | 1100000000300325 | HB-PJ-2011-1327 | ||
| 路亞廣 | 1100000000301995 | HB-PJ-2011-1413 | ||
| 評價報告編制人 | 王海龍 | 1100000000201160 | HB-PJ-2012-1561 | |
| 程繼勤 | 1200000000200714 | HB-PJ-2008-679 | ||
| 報告審核人 | 張博釗 | 1100000000201143 | HB-PJ-2012-1564 | |
| 過程控制負責(zé)人 | 李會會 | 1100000000302041 | HB-PJ-2010-1129 | |
| 技術(shù)負責(zé)人 | 王樹朝 | 0800000000207008 | HB-PJ-2008-659 | |
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 人員 | 王海龍、高陽 | ||
| 時間 | 2013.5.19 | |||
| 主要任務(wù) | 收集資料、考察項目現(xiàn)場周邊情況 | |||
| 報告提交時間 | 2013年6月 | |||
| 備注 | 
 | |||
Copyright © 2006-2014 河北安科工程技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved冀ICP備14009626號-1
本網(wǎng)站由【藍點網(wǎng)絡(luò)】設(shè)計制作