河北安科工程技術(shù)有限公司
	 
	地址: 石家莊市紅旗大街25號(hào) 
	電話: 0311-83995862 
	網(wǎng)址:  www.greenboardinsurance.com 
	郵箱: hebeianke2006@163.com  
	郵編: 050051
巨力新能源股份有限公司20兆瓦光伏屋頂發(fā)電項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) 2013年第二季度
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)況 | ||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 巨力新能源股份有限公司20兆瓦光伏屋頂發(fā)電項(xiàng)目 | |||
| 評(píng)價(jià)類別 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 
					本項(xiàng)目為利用中國(guó)巨力集團(tuán)總部?jī)?nèi)的索具園區(qū)、新能源園區(qū)、重工園區(qū)內(nèi)的15個(gè)建筑物的屋頂,建設(shè)屋頂光伏電站,屋頂總面積為310222.8m2,安裝總?cè)萘?0MW,共計(jì)使用80000 塊250Wp多晶硅光伏組件。 | |||
| 參加人員簡(jiǎn)介 | ||||
| 所承擔(dān)的工作 | 參與評(píng)價(jià)的安全評(píng)價(jià)師(注冊(cè)安全工程師) | |||
| 姓名 | 資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王海龍 | 1100000000201160 | HB-PJ-2012-1561 | |
| 項(xiàng)目組成員 | 程繼勤 | 0800000000305986 | HB-PJ-2008-679 | |
| 李春芝 | 1100000000200120 | HB-PJ-2011-1389 | ||
| 吳紅娟 | 1100000000200921 | HB-PJ-2011-1411 | ||
| 高陽(yáng) | 1100000000300325 | HB-PJ-2011-1327 | ||
| 路亞廣 | 1100000000301995 | HB-PJ-2011-1413 | ||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 王海龍 | 1100000000201160 | HB-PJ-2012-1561 | |
| 程繼勤 | 0800000000305986 | HB-PJ-2008-679 | ||
| 報(bào)告審核人 | 張博釗 | 1100000000201143 | HB-PJ-2012-1564 | |
| 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 李會(huì)會(huì) | 1100000000302041 | HB-PJ-2010-1129 | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王樹(shù)朝 | 0800000000207008 | HB-PJ-2008-659 | |
| 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 人員 | 王海龍、路亞廣 | ||
| 時(shí)間 | 2013.4.2 | |||
| 主要任務(wù) | 收集資料、考察項(xiàng)目周邊情況 | |||
| 報(bào)告提交時(shí)間 | 2013年5月 | |||
| 備注 | ||||
Copyright © 2006-2014 河北安科工程技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved冀ICP備14009626號(hào)-1
本網(wǎng)站由【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】設(shè)計(jì)制作