河北安科工程技術(shù)有限公司
	 
	地址: 石家莊市紅旗大街25號(hào) 
	電話: 0311-83995862 
	網(wǎng)址:  www.greenboardinsurance.com 
	郵箱: hebeianke2006@163.com  
	郵編: 050051
淶源縣宏偉工貿(mào)有限公司選礦廠尾礦庫(kù)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) 2012年第四季度
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)況 | |||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 淶源縣宏偉工貿(mào)有限公司選礦廠尾礦庫(kù) | ||||
| 評(píng)價(jià)類別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 選礦廠位于淶源縣楊家莊鎮(zhèn)張家莊村南約1.5km,淶源—支家莊公路西側(cè)。尾礦庫(kù)位于公司選礦廠東面,淶源—支家莊公路東側(cè)的一溝谷中。選礦廠生產(chǎn)規(guī)模為日加工原礦石2500t,入選原礦鐵品位為26%,干選后入選品位為29.06%,鐵精粉品位為63%,年產(chǎn)鐵精粉10.19×104t;原礦鉬品位為0.135%,精礦鉬品位46.72%,年產(chǎn)鉬精礦0.1×104t;原礦鉛品位6.06%,精礦鉛品位為51.51%,年產(chǎn)鉛精礦1.39×104t;原礦鋅品位1.20%,精礦鋅品位40.83%,年產(chǎn)鉛精礦0.25×104t。 | ||||
| 參加人員簡(jiǎn)介 | |||||
| 所承擔(dān)的工作 | 參與評(píng)價(jià)的安全評(píng)價(jià)師(注冊(cè)安全工程師) | ||||
| 姓名 | 資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 路亞廣 | 1100000000301995 | HB-PJ-2011-1413 | ||
| 項(xiàng)目組成員 | 程繼勤 | 0800000000305986 | HB-PJ-2008-679 | ||
| 閆力 | 0800000000207095 | HB-PJ-2008-673 | |||
| 劉超 | 1100000000202049 | HB-PJ-2012-1558 | |||
| 鄭強(qiáng) | 0800000000101605 | HB-PJ-2010-830 | |||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 路亞廣 | 1100000000301995 | HB-PJ-2011-1413 | ||
| 程繼勤 | 0800000000305986 | HB-PJ-2008-679 | |||
| 報(bào)告審核人 | 王樹(shù)朝 | 0800000000207008 | HB-PJ-2008-659 | ||
| 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 李會(huì)會(huì) | 1100000000302041 | HB-PJ-2010-1129 | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉琳 | 0800000000207099 | HB-PJ-2008-663 | ||
| 技術(shù)專家 | 李振海 | —————— | —————— | ||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 第 | 人員 | 路亞廣、劉超 | ||
| 一 | 時(shí)間 | 2012.4.21 | |||
| 次 | 主要任務(wù) | 收集資料,勘察項(xiàng)目周邊及尾礦庫(kù)基本情況,對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)存在的不符合項(xiàng)提出整改建議 | |||
| 第 | 人員 | 路亞廣、劉超 | |||
| 二 | 時(shí)間 | 2012.5.13 | |||
| 次 | 主要任務(wù) | 對(duì)整改完成情況進(jìn)行復(fù)查 | |||
| 報(bào)告提交時(shí)間 | 2012年10月 | ||||
| 備注 | |||||
Copyright © 2006-2014 河北安科工程技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved冀ICP備14009626號(hào)-1
本網(wǎng)站由【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】設(shè)計(jì)制作