河北安科工程技術(shù)有限公司
	 
	地址: 石家莊市紅旗大街25號 
	電話: 0311-83995862 
	網(wǎng)址:  www.greenboardinsurance.com 
	郵箱: hebeianke2006@163.com  
	郵編: 050051
北京市房山區(qū)騰飛物資供應(yīng)處經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評價(jià)(出現(xiàn)場公示)
| 安全評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 北京市房山區(qū)騰飛物資供應(yīng)處經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評價(jià) | ||
| 項(xiàng)目簡介 | 油庫帶有儲存設(shè)施經(jīng)營汽油、柴油、乙醇汽油,內(nèi)設(shè)11臺儲罐(均為鋼制浮盤內(nèi)浮頂儲罐),由西向東依次布置有1#儲罐組和2#儲罐組,其中1#儲罐組北側(cè)4臺儲罐分別為5#汽油儲罐、4#汽油儲罐、6#汽油儲罐、3#汽油儲罐,南側(cè)4臺儲罐分別為7#乙醇汽油儲罐、2#乙醇汽油儲罐、8#乙醇汽油儲罐、1#乙醇汽油儲罐,汽油儲罐和乙醇汽油儲罐之間設(shè)置了一個(gè)隔堤,根據(jù)油庫現(xiàn)場實(shí)際及測繪情況,每臺儲罐容積均為600 m3;2#儲罐組由北向南依次布置1臺260m3柴油儲罐(11#)、2臺800m3柴油儲罐(9#-10#),儲罐組周邊設(shè)有防火堤,儲罐之間未設(shè)置隔堤),總儲量6660m³。該油庫經(jīng)營柴油火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙A類。柴油折減后,儲量為930m³,總儲量為5730m³。根據(jù)《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50074-2014表3.0.1條的規(guī)定,該油庫等級為四級。 | ||
| 所屬業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||
| 安全評價(jià)項(xiàng)目組長 | 高陽 | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張博釗 | ||
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 李會(huì)會(huì) | ||
| 評價(jià)報(bào)告編制人 | 魏玲紅、高陽 | ||
| 報(bào)告審核人 | 康福軍 | ||
| 參與評價(jià)工作的人員 | 安全評價(jià)師 | 魏玲紅、陳世菊、齊彬、高陽、高慶國 | |
| 技術(shù)專家 | —— | ||
| 到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作情況 | 第一次 | 人員 | 魏玲紅、高陽 | 
| 時(shí)間 | 2024年 12 月 11 日 | ||
| 主要任務(wù) | 收集資料、現(xiàn)場勘察,并對現(xiàn)場存在的安全隱患提出整改建議 | ||
| 第二次 | 人員 | 
 | |
| 時(shí)間 | 年 月 日 | ||
| 主要任務(wù) | 
 | ||
| 評價(jià)報(bào)告結(jié)論 | 
 | ||
| 評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 年 月 日 | ||
| 備注 | |||
Copyright © 2006-2014 河北安科工程技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved冀ICP備14009626號-1
本網(wǎng)站由【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】設(shè)計(jì)制作