河北安科工程技術(shù)有限公司
	 
	地址: 石家莊市紅旗大街25號 
	電話: 0311-83995862 
	網(wǎng)址:  www.greenboardinsurance.com 
	郵箱: hebeianke2006@163.com  
	郵編: 050051
滄州亞諾新材料科技有限公司年產(chǎn)10000噸二甲基二硫、10000噸二甲基亞砜、10000噸甲硫醇鈉項目安全條件評價
| 安全評價項目名稱 | 滄州亞諾新材料科技有限公司年產(chǎn)10000噸二甲基二硫、10000噸二甲基亞砜、10000噸甲硫醇鈉項目安全條件評價 | |
| 項目簡介 | 該項目建設(shè)性質(zhì)為新建危險化學(xué)品生產(chǎn)項目。生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)10000噸二甲基二硫、10000噸二甲基亞砜、10000噸甲硫醇鈉,副產(chǎn)13500噸二硫化碳,9000噸濃硫酸。該項目總投資38000萬元,安全設(shè)施擬投資3800萬元。 | |
| 所屬業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | |
| 安全評價項目組長 | 齊彬 | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 滿秀清 | |
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 孫艷花 | |
| 評價報告編制人 | 齊彬 | |
| 報告審核人 | 董軍宏 | |
| 參與評價工作的人員 | 安全評價師 | 王玉昌、康福軍、王旭東、高慶國、陳世菊、郭路莉、張博釗、史銘磊、陳曉花 | 
| 技術(shù)專家 | —— | |
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 人員 | 齊彬、康福軍 | 
| 時間 | 2024年2月29日 | |
| 主要任務(wù) | 收集資料、現(xiàn)場勘察 | |
| 評價報告結(jié)論 | 總體結(jié)論:滄州亞諾新材料科技有限公司年產(chǎn)10000噸二甲基二硫、10000噸二甲基亞砜、10000噸甲硫醇鈉項目選址合理。從安全生產(chǎn)角度,該項目擬采用的安全設(shè)施和措施符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。 滄州亞諾新材料科技有限公司年產(chǎn)10000噸二甲基二硫、10000噸二甲基亞砜、10000噸甲硫醇鈉項目符合《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號,根據(jù)2015年5月27日國家安全監(jiān)管總局令第79號修正)所規(guī)定的建設(shè)項目設(shè)立的安全條件。 | |
| 評價報告提交時間 | 2024年4月 | |
| 備注 | ||
Copyright © 2006-2014 河北安科工程技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved冀ICP備14009626號-1
本網(wǎng)站由【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】設(shè)計制作